| Gewicht | 1820 kg |
| Ballast | 520 kg |
| Ballastanteil | 29 % |
| Großsegel | 18,2 m2 |
| Rollfock | 12,2 m2 |
| Gennaker, mit Bergeschlauch | 42,1 m2 |
| Code Zero (Drifter) | 23,5 m2 |
| Segeltragezahl | 4,55 |
| Theor. Rumpfgeschwindigkeit | 6,29 kn |
| Außenborder, Mercury CT | 9.9 PS |
| Kraftstofftank | 25+12L |
| Frischwassertank | 50 L |
| Stauraum Backskisten | 850 L |
| Stauraum innen | 650 L |
| Höhe Innenraum | 1,49 - 1,64 m |
| CE-Kategorie | C |
| Yardstick (DSV 2016) | 110 |
| weitere Ausrüstungen: | |
| - Anker (Kobra) | 8 kg |
| - Duplex-Edelstahlkette 8mm | 10 m |
| - Ankerbleileine (D=14mm) | 40 m |
| - Bleireitgewicht mit Leine | 4 kg |
| - Funkgerät Lowrance | Link 8 |
| - Handfunkgerät Compass | CX-200 |
| - Toilette PortaPotti | |
| - AGM-Batterie | 165 Ah (C20) |
| - Solartasche von Wattstunde | 120 Wp |
| - Pinnenpilot Raymarine | ST1000 |
| - BiminiTop | |
| - Dinghi ALPUNAnautic | KL 230 |
Der erste Yachtentwurf des Yachtdesigners Marc-Oliver von Ahlen für die Etap-Werft war die "Etap24i".
"Nach wie vor ist die Etap24i einer meiner Lieblingsentwürfe, weil ich ihn für zeitlos halte", meint von Ahlen.
(Zeitschrift "segeln" 5/2015- S.23)